Unsere Häuser in Linden-Nord
Unser Hausbesitz befindet sich - wie unser Name ja auch schon ausdrĂźckt - ausschlieĂlich in Linden. Die Häuser befinden sich zu fast gleichen Teilen in Linden-Nord und Linden-SĂźd. FĂźr einen ersten Ăberblick haben wir hier Bilder sowie Angaben zur GrĂśsse der Häuser und Wohnungen fĂźr Sie zusammengestellt.
AlbertstraĂe 5 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 398,54 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 398,54 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 12 |
AlbertstraĂe 5a |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 357,62 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 357,62 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 4 |
AlbertstraĂe 10 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 500,61 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 500,61 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
AlbertstraĂe 16 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 390,47 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 390,47 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
AlbertstraĂe 20 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 390,47 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 390,47 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 3 |
Walter-Ballhause-StraĂe 4 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 366,51 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 297,34 m² |
Mietfläche Gewerbe: | 69,17 m² |
Anzahl Wohnungen: | 6 |
ElisenstraĂe 8 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 226,89 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 226,89 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 7 |
ElisenstraĂe 25 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 488,10 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 488,10 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
FortunastraĂe 3 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 327,38 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 327,38 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 4 |
KochstraĂe 10 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 507,90 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 507,90 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 10 |
KochstraĂe 11
|
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 471,75 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 471,75 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 9 |
KochstraĂe 11A |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 503,19 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 503,19 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 9 |
KochstraĂe 11B
|
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 479,20 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 479,20 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 9 |
KochstraĂe 11C |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 497,08 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 497,08 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 9 |
KochstraĂe 12
|
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 471,92 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 471,92 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 9 |
KochstraĂe 13 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 469,23 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 469,23 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 9 |
KochstraĂe 14
|
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 463,90 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 432,80 m² |
Mietfläche Gewerbe: | 31,10 m² |
Anzahl Wohnungen: | 8+1 |
KochstraĂe 16 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 482,40 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 482,40 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 9 |
KochstraĂe 16A
|
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 396,69 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 396,69 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
NoltestraĂe 28 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 1.055,00 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 640,40 m² |
Mietfläche Gewerbe: | <><><><</></> </>415 m² |
Anzahl Wohnungen: | 8+1 |
<><></></>
OttenstraĂe 1 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 701,37 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 626,47 m² |
Mietfläche Gewerbe: | 74,90 m² |
Anzahl Wohnungen: | 9+1 |
OttenstraĂe 7
|
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 489,89 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 489,89 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
OttenstraĂe 7 RĂźckseite |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | - |
Mietfläche Wohnraum: | - |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | - |
PestalozzistraĂe 6 | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 446,40 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 446,40 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | - | |
Anzahl Wohnungen: | 11 | |
PestalozzistraĂe 8 |
| |
Wohnort: | 30451 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 550,07 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 550,07 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 10 |
StärkestraĂe 8 | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 483,83 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 483,83 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | - | |
Anzahl Wohnungen: | 7 | |
StärkestraĂe 9 | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 490,53 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 463,10 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | 27,43 m² | |
Anzahl Wohnungen: | 9+1 | |
StärkestraĂe 9a | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 346,59 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 346,59 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | - | |
Anzahl Wohnungen: | 8 | |
StärkestraĂe 10 | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 481,76 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 406,26 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | 75,50 m² | |
Anzahl Wohnungen: | 5+1 | |
StärkestraĂe 10A | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 350,96 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 350,96 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | - | |
Anzahl Wohnungen: | 7 | |
StärkestraĂe 11 | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 474,87 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 474,87 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | - | |
Anzahl Wohnungen: | 8 | |
StärkestraĂe 11A | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 359,96 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 359,96 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | - | |
Anzahl Wohnungen: | 7 | |
Viktoriastr. 10 | |
| | |
Wohnort: | 30451 Hannover | |
Mietfläche gesamt: | 147,54 m² | |
Mietfläche Wohnraum: | 147,54 m² | |
Mietfläche Gewerbe: | - | |
Anzahl Wohnungen: | 11 | |